连续测量 — 一体式超声波液位计 | ||
| 二线制回路供电超声波变送器, SITRANS Probe LU 6 测量储罐和简单过程容器中液 • 独一无二的高精度,达 0.15% 体的液位、体积和流量,同时也 • 连续物位测量,量程可达 12 m 可用于明渠流量测量。 • 带专利的声智能回波处理技术 • 极高的信 / 噪比 | SIMATIC PDM |
| 一体化超声波变送器,用于液位 The Probe 10 的精确测量。 • 这种超声波液位变送器简单、紧凑,价格具有竞争力, 有几种不同的型号: - 三线制系统,报警输出 - 二线制系统,回路电流 | – |
| 一体式小量程超声波液位计。两 SITRANS LU150 13 线制 , 4 ~ 20 mA 回路供电,适 • 便于安装 , 编程和维护用于开放或封闭容器中的液体、 • 测量精确且可靠 浆料,量程最大 5 米。 • 提供卫生型 • 已获专利的声智能回波处理技术 • 内置温度补偿 | – |
连续测量 — 分体式超声波物位计 | ||
| LUT400 高精度超声物位变送器 三种型号 18 LUT420 物位、体积变送器LUT430 物位、体积、流量变送器LUT440 高精度明渠流量计 | SIMATIC PDM |
| 多功能中短量程的超声波变送 MultiRanger 100/200 26 器,可以测量单个或多个容器, • 利用非接触的超声波测量技术,它可以提供连续的液广泛应用于各工业领域。 体或泥浆的中短量程液位测量,最大量程至 15m。 | SIMATIC PDM |
| 长量程的超声波液位变送器,用 SITRANS LU 01/LU 02/LU 10 29 于液体的测量。 • 对于不同储罐的形状,具有自动将液位转换为体积的功能 • 安装和编程非常方便 • 可提供灵活的现场总线卡附件,如 PROFIBUS DP | Dolphin Plus |
| SITRANS LU 10 的输出模件。 SITRANS LU AO • SITRANS LU AO 模拟量输出模件提供远程模拟量输 36 出,用于连接 SITRANS LU 10 变送器的测量点。 |
– |
ST-H: 用于腐蚀性化学品应用的 ST-H / Echomax XRS-5 | ||
ETFE 传感器 • ST-H 精巧的设计允许传感器用 2" 连接进行安装 39 | – | |
XRS-5: 用于 8 m 距离的标准传 • XRS-5: 窄到仅 10° 的波束角,测量范围最大为 8 m, 41 | – | |
感器 用于测量液体和浆料等测量 | ||
连续测量 - 超声波传感器 | ||
用于测量液体和块状固体的传 Echomax XPS 感器。 • XPS 系列提供最大至 30 m 的各种量程、温度最高至 44 XPS 系列:一体化封装的 PVDF 95°C 的应用 传感器,适用于有腐蚀性化学品影响的应用中。 |
– | |
通讯 | ||
| SmartLinx 模块,Dolphin Plus 软件 • 选件通讯 SmartLinx 模块提供直接数字连接到通用的 54 工业现场总线系统或电话线 • Dolphin Plus 用于对 Siemens Milltronics 设备的快速 56 地简单配置、监控、标定和诊断 |
– |
– |